產(chǎn)品簡介
名稱 | 分度號 | 型號 | 主要技術(shù)指標 | |||
精度等級 | 測量溫度范圍 | 允差 | 保護管材質(zhì)(通用) | |||
℃ | ℃ | |||||
鎳鉻-鎳硅 NiCr-NiSi | K
| WRN-□□□
| I | -40~+1100 | 1.5或±0.4%t | 1Cr18Ni9Ti |
II | -40~+1300 | 2.5或±0.75%t | 3030 | |||
鎳鉻硅-鎳硅 NiCrSi-NiSi | N | WRM-□□□ | I | -40~+1100 | 1.5或±0.4%t | 1Cr18Ni9Ti |
II | -40~+800 | 2.5或±0.75%t | 3030 | |||
鎳鉻-康銅 NiCr-NiSi | E | WRE-□□□ | I | -40~+900 | 1.5或±0.4%t | 1Cr18Ni9T |
II | -40~+750 | 1.5或±0.75%t | ||||
鐵-康銅 Fe-CuNie | J | WRF-□□□ | I | -40~+750 | 1.5或±0.4%t | Cr18Ni9T |
II | -40~+750 | 2.5或±0.75%t | ||||
銅-康銅 Cu-CuNi | T | WRC-□□□ | I | -40~+350 | 0.5或±0.4%t | Cr18Ni9T |
II | -40~+350 | 1.0或±0.75%t | ||||
鉑銠10-鉑 PtRh10-Pt | S | WRP-□□□ | I | 0~1100 | 1.0或±[1+(t-1100) x0.3%] | 高鋁 剛玉 |
II | 0~1600 | 1.0或±0.25%t | ||||
鉑銠13-鉑 PtRh13-Pt | R | WRQ-□□□ | I | 0~1100 | 1.0或±[1+(t-1100) x0.3%] | 高錯 剛玉 |
II | 0~1600 | 1.5或±0.25% | ||||
鉑銠30-鉑銠6 | WRR-□□□ | I | —— | —— | 剛玉 | |
PtRh30-PtRh6 | II | 200~2000 | 1.5或±0.25% | |||
注:1、型號命名詳見生產(chǎn)廠家產(chǎn)品樣本。 | ||||||
注:2、“t”為實際測量溫度值(單位為C) |
聯(lián)系人:向先生
手 機:17301313107
電 話:010-61273886
郵 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自動化設(shè)備有限公司
地 址:北京市大興區(qū)地鐵大興線生物醫(yī)藥基地站