應(yīng)用領(lǐng)域
Promag W 具備計量交接和飲用水國際認證,可廣泛應(yīng)用于各類應(yīng)用。它提供一體式和分體式兩種版本。Promag D 400 配備了功能強大的變送器,適用于水和污水行業(yè),可大幅縮減時間及成本。與此同時,Heartbeat Technology 心跳技術(shù)確保了可靠測量和合規(guī)校驗。
優(yōu)勢
高精度可靠測量,無需前后直管段,無壓損
安裝靈活 - 傳感器采用固定或松套法蘭過程連接
EN ISO 12944 防腐保護,適合地下直埋或長期水下使用
可用性提升 - 傳感器符合行業(yè)特定要求
操作安全 - 無需開啟設(shè)備
無需增加硬件和軟件即可提供本地化操作,節(jié)約時間 - 集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器
集成校驗和黏附檢測 - Heartbeat Technology 心跳技術(shù)
雙向測量原理無需考慮測量工況,包括壓力、密度、溫度和粘度等
飲用水、公用水和工業(yè)/城市污水測量專家
設(shè)備特點
國際飲用水認證
防護等級IP68(6P型外殼)
符合MI-001/OIML R49 標準,取得計量交接認證
變送器外殼采用耐用的聚碳酸酯或鋁材
一體型/分體型兩種規(guī)格均采用同樣外殼
集成數(shù)據(jù)記錄器:監(jiān)測測量值
規(guī)格參數(shù)
測量原理 | 電磁 |
產(chǎn)品標題 | Versatile standard flowmeter for the water and wastewater industry. Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss. Ideal for water measurement, e.g. drinking water, utility water and industrial/municipal wastewater. |
傳感器特點 | Flexible engineering – sensor with fixed or lap-joint process connections. Application fitness – EN ISO 12944 corrosion protection for underground or underwater installation. Improved plant availability – sensor compliant with industry-specific requirements. International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure). Approved for custody transfer to MI-001/OIML R49. |
變送器特點 | Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium. WLAN access. Integrated data logger: measured values monitoring. |
公稱口徑范圍 | DN 25...2000 (1...78") |
接液部件材質(zhì) | 內(nèi)襯:聚氨酯、硬橡膠 電極:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、鉭 |
測量變量 | 體積流量、電導率、質(zhì)量流量 |
最大測量誤差 | 體積流量(標準):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 體積流量(可選):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) |
測量范圍 | 9 dm3/min...110 000 m3/h (2.5 gal/min...700 Mgal/d) |
最大過程壓力 | PN 40,Cl. 300,20K |
介質(zhì)溫度范圍 | 硬橡膠內(nèi)襯:0...+80 °C (+32...+176 °F) 聚氨酯內(nèi)襯:–20...+50 °C (–4...+122 °F) |
環(huán)境溫度范圍 | 硬橡膠內(nèi)襯:0...+80 °C (+32...+176 °F) 聚氨酯內(nèi)襯:–20...+50 °C (–4...+122 °F) |
傳感器外殼材質(zhì) | DN 25...300 (1...12"):鋁合金AlSi10Mg涂層 DN 25...2000 (1...78"):碳鋼,帶保護漆涂層 傳感器接線盒(標準):鋁合金AlSi10Mg涂層 傳感器接線盒(可選):聚碳酸 |
變送器外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯;鋁合金AlSi10Mg涂層 |
防護等級 | 一體式:IP66/67,Type 4X 分體式傳感器(標準):IP66/67,Type 4X 分體式傳感器(可選):IP68,Type 6P,帶保護漆 符合EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3標準 分體式變送器:IP66/67,Type 4X |
顯示/操作 | 四行背光顯示,觸摸鍵操作(外部操作) 通過現(xiàn)場顯示單元和調(diào)試軟件設(shè)置 |
輸出 | 3路輸出: 0...20 mA / 4...20 mA HART(有源) 脈沖/頻率/開關(guān)量輸出(無源) 脈沖/頻率輸出(無源) 開關(guān)量輸出(無源) |
輸入 | 狀態(tài)輸入 |
數(shù)字通信 | HART、PROFIBUS DP、EtherNet/IP、Modbus RS485 |
電源 | 100…240 VAC / 24 V AC/DC |
防爆認證 | cCSAus |
計量認證和證書 | 在認證標定裝置上執(zhí)行標定(符合ISO/IEC 17025標準) ,NAMUR計量交接認證符合MI‐001或OIM |
常用規(guī)格型號
電磁流量計 W 400 | 5W4C1F | DN150 6" | 電磁流量計 W 400 | 5W4C1H | DN100 4" |
電磁流量計 W 400 | 5W4C25 | DN25 1" | 電磁流量計 W 400 | 5W4C2F | DN250 10" |
電磁流量計 W 400 | 5W4C2H | DN200 8" | 電磁流量計 W 400 | 5W4C40 | DN40 1 1/2" |
電磁流量計 W 400 | 5W4C65 | DN65 | 電磁流量計 W 400 | 5W4C6H | DN600 24" |
電磁流量計 W 400 | 5W4C50 | DN50 2" | 電磁流量計 W 400 | 5W4C3H | DN300 12" |
電磁流量計 W 400 | 5W4C4H | DN400 16" | 電磁流量計 W 400 | 5W4C5H | DN500 20" |
電磁流量計 W 400 | 5W4C80 | DN80 3" |
聯(lián)系人:向先生
手 機:17301313107
電 話:010-61273886
郵 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自動化設(shè)備有限公司
地 址:北京市大興區(qū)地鐵大興線生物醫(yī)藥基地站