| 项目 | 1.25匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 | 10匹上 | 吸顶式 |
| 移机不打孔 | 120 | 130 | 150 | 180 | 280 | 450 | 面议 | 面议 |
| 移机+打砖墙孔 | 140 | 160 | 180 | 240 | 350 | 500 | 面议 | 面议 |
| 移机+打混土孔 | 170 | 200 | 220 | 260 | 400 | 550 | 面议 | 面议 |
| 整机单拆 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 整机单装 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 单移室内机 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 单移室外机 | 100 | 100 | 120 | 140 | 240 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 单打砖墙孔 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 单打混凝土孔 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 室外机支架 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 清洗室外机 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 清洗室内机 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 整机清洗 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 内机除臭 | 40 | 40 | 70 | 80 | 90 | 150 | 面议 | 面议 |
| 加接铜管(加粗) | 80 | 90 | 100 | 150 | 180 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 加氟利昂(压) | 50 | 50 | 55 | 60 | 80 | 150 | 面议 | 面议 |
| 备 注:空调基地是根据国家发展和改革委员会颁发的《家用电器维修服务明码标价规定》而制定的,《空调移机收费标准》内所述费用可供用户参考,但仅为维修费及换件工时费,不包含零件费。主要配件局部损坏但不希望更换整件或原厂家以不提供配件销售,在此情况下若客户强烈要求对配件及整机进行修复,将收取在更换此配件维修费的基础上加收50%的费用,经维修师上门实际检查之后,根据行业协会及公司规定,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。 |
|
提 示: 1、如需公司出车取送机器车费另计。2、单位客户如需开具发票加10%税金。3、单位客户批量维修及维保总体费用可下调30%。4、五环内及周边地区可免费上门免收检查费,远郊区县上门费用面议。 咨询电话:400-8861508 保修电话:010-65929299 |